Rapportages
De basis rapportages worden aangeboden door Club-assistent om informatie uit club-assistent te exporteren naar bv Excel.
Heb je club-specifieke wensen laat het ons weten via een ticket.
Opmerking: Denk bij het exporteren altijd aan de AVG. Verspreid niet nodeloos Excel documenten met privacy gevoelige informatie.
Heb je club-specifieke wensen laat het ons weten via een ticket.
Opmerking: Denk bij het exporteren altijd aan de AVG. Verspreid niet nodeloos Excel documenten met privacy gevoelige informatie.
Bibliotheek
De bibliotheek met rapportages vind je in de module instellingen.
Open de rappotage en klik boven aan de pagina op Rapportages downloaden / bijwerken uit bibliotheek
Per rapportage kun je in de kolom Actie bepalen op je de rapporatge wilt downloaden (/bijwerken).
Eenmaal gedownload komt de rapportage beschikbaar in de relevante modules.
Open de rappotage en klik boven aan de pagina op Rapportages downloaden / bijwerken uit bibliotheek
Per rapportage kun je in de kolom Actie bepalen op je de rapporatge wilt downloaden (/bijwerken).
Eenmaal gedownload komt de rapportage beschikbaar in de relevante modules.
Naam | Omschrijving | Actie |
Aanwezigheidsrapportage | Maak een rapportage van de aanwezigheid van de leden in het huidige seizoen. | |
Afdrukbare presentielijsten | Presentielijsten om op papier aanwezigheid bij trainingen te registreren. | |
Aflopende sponsorcontracten | Een overzicht van bevestigde sponsorcontracten die dit jaar aflopen bij actieve sponsors. | |
Back-site gebruikers: laatst ingelogd | Een overzicht van wanneer leden voor het laatst zijn ingelogd. | |
Contributiefacturen | Overzicht van leden met contributiefacturen | |
Emailbereik | Aantal actieve leden waar een e-mailadres van geregistreerd is. | |
Gegeven antwoorden in enquete | ||
Gegeven antwoorden in enquete (PDF) | ||
Incasso's activiteit inschrijvingen | Overzicht van alle incasso's bij activiteiten. Je bent verplicht een of meerdere activiteiten te selecteren. |
|
Jarige leden per maand | Genereert een lijst met leden die jarig zijn in de geselecteerde maand. Als er geen maand is geselecteerd wordt de maand gebruikt waarin de lijst wordt gegenereerd. |
|
Jubilea | Alle actieve leden vanaf een bepaalde datum met de duur van het lidmaatschap erbij. | |
Leden die 11 worden | Een overzicht van leden die dit jaar 11 worden. | |
Leden met contributie kortingen | Lijst met namen en kortingen (min bedragen) die zijn gegeven in de gekoze contributie. | |
Leden team mutaties | Genereert een tabel met alle mutaties die gedaan zijn sinds de gekoze datum. Let op: De uren zijn per mutatie! |
|
Ledenlijst | Exporteer alle data van de leden | |
Leiders en trainers met naam, e-mail en telefoonnummer | Een overzicht van alle team/groepsleden met de clubrol als trainer. | |
Niet ingedeelde leden jonger dan 18 jaar | Een overzicht van actieve jongeren die nog niet in een team/groep zijn ingedeeld in het huidige seizoen. | |
Openstaande contributiefacturen | Overzicht van leden met contributiefacturen die niet op betaald staan. | |
Overzicht trainingen | ||
team leden met naam en nummer | ||
Totaal per factureringsronde | Een overzicht van de totaalbedragen per geregistreerde factureringsronde. | |
Wedstrijden | Exporteer alle wedstrijden | |
Wedstrijden op een bepaalde datum | Wedstrijden op aangegeven datum. |
Opstarten van een rapportage
Is een rapportage gedownload dan verschijnt deze in de juiste module onder Extra optie/Rapportages
Input parameters
Afhakelijk van van het rapport zeijn er input parameters nodig.
voorbeelden zijn.
voorbeelden zijn.
- Datum vanaf en t/m voor een periode
- Seizoen
- Jaar
- Facturur- of contributieronde
